BP01 เครื่องพิมพ์บลูทูธพกพา 58มม
คุณสมบัติ:
• Bluetooth 4.0 โหมดคู่ (BR/EDR+BLE) เปิดได้ไกล 55 เมตร การเชื่อมต่อที่เสถียรและเชื่อถือได้
• ฝาเปิดง่าย ดีไซน์ฝาปิดดีดออกสวยงาม
• ไม่มีคาร์บอน สะดวกและประหยัดต้นทุน
• จัดเตรียม SDK สำหรับแอปบนมือถือ
ทีมวิศวกรของเราสามารถจัดเตรียม SDK และทดสอบ APP ให้คุณได้ ซึ่งสะดวกสำหรับลูกค้าในการรวมพอร์ตและพัฒนา APP มือถือของตนเอง
• รองรับระบบ Android/IOS, เทอร์มินัลมือถือ Android/Apple, บลูทูธ เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายและพิมพ์ได้รวดเร็ว
• รองรับระบบ Windows, เทอร์มินัล PC desktop, สาย USB เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายและพิมพ์ได้รวดเร็ว
•สแตนด์บายนาน เซลล์คู่มีความเสถียรและทนทาน
อิเล็กทรอนิกส์โพลิเมอร์ปลาคาร์พไอออน 7.4V/1500mAh ชิปการจัดการพลังงานในตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการชาร์จไฟเกิน ป้องกันแบตเตอรี่ ยืดอายุแบตเตอรี่
ฟังก์ชั่นการพิมพ์ | โหมดการพิมพ์ | การพิมพ์ด้วยความร้อนแบบเส้น |
พิมพ์ | 384 จุด/เส้น | |
ความหนาแน่นของจุด | 8 จุด/มม | |
ความเร็วในการพิมพ์ | ความเร็วการพิมพ์สูงสุดคือ 90 มม./วินาที | |
ความกว้างในการพิมพ์ | 48มม | |
ออกจากกระดาษ | ทิศทาง | |
อินเตอร์เฟซ | โมดูลไร้สาย USB-C/ Bluetooth | |
พิมพ์แบบอักษร | แบบอักษร | แบบอักษร A: 12×24 แบบอักษร B: 9×17 ตัวอักษรจีน: 24×24 |
ขนาดตัวอักษร | แบบอักษร A: 1.25×3.00 มม. แบบอักษร B: 0.88×2.13 มม. ตัวอักษรจีน: 3.00×3.00 มม. | |
ตัวอักษรต่อบรรทัด | แบบอักษร A:35/แบบอักษร B:46/ ตัวอักษรจีน :17 | |
ประเภทตัวละคร | จีนตัวย่อ/จีนดั้งเดิม/อเมริกัน/ญี่ปุ่น/เกาหลี ฯลฯ | |
บาร์โค้ด 1D | UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 | |
บาร์โค้ด 2 มิติ | คิวอาร์, PDF417 | |
ขนาดกระดาษ | ความกว้าง | 58 มม.(57.5+/-0.5 มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ≤41มม | |
ความหนา | 0.048มม.~0.08มม | |
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | ความจุของแบตเตอรี่ | 1500mA |
มาตรฐานการชาร์จ | 5V / 1A | |
แรงดันแบตเตอรี่ | 7.4V ~ 8.4V | |
รูปร่าง | มิติ | 83.6 มม.(ก)*118 มม.(ล)*48.6 มม.(ส) |
น้ำหนักสุทธิ | 225g (ไม่รวมกระดาษ) | |
ความน่าเชื่อถือ | อายุการใช้งานกลไกของเครื่องพิมพ์ | 13 ล้านบรรทัด |
อายุการใช้งานของหัวพิมพ์ | 50 กม. หรือ 108 พัลส์ | |
เวลาเฉลี่ยโดยไม่ล้มเหลว | 3000 ชั่วโมง | |
จำนวนบรรทัดการพิมพ์โดยเฉลี่ยที่ไร้ปัญหา | 12 ล้านบรรทัด | |
การทดสอบการตก | สามารถวางได้หลายหยดจากความสูง 1.0 ม. ถึงพื้นคอนกรีต | |
ฟังก์ชั่นไดรฟ์กล่องเงินสด | ไม่สนับสนุน | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน (ไม่มีการควบแน่น) | 0 ~ 50 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (ไม่มีการควบแน่น) | -25~+70℃ (ไม่รวมกระดาษ) | |
ความชื้นในการทำงาน (ไม่มีการควบแน่น) | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%~85% | |
อุณหภูมิในการทำงาน (ไม่มีการควบแน่น) | 5%~95%RH (ไม่รวมกระดาษ) | |
พารามิเตอร์ฟังก์ชั่นไร้สาย | ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ | ≥55m (พื้นที่เปิด) |
บันทึก:
* ข้อมูลในโบรชัวร์นี้มาจากข้อมูลห้องปฏิบัติการของบริษัท YidaScan ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลการใช้งานจริงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคในโบรชัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* เงื่อนไขการทดสอบชีวิต: 25 ℃ อัตราส่วนเวลาทำความร้อนไม่เกิน 12.5%
* เงื่อนไขการทดสอบการตก: ความสูงตก ลักษณะ การทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกล จะไม่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง แต่สามารถใช้งานได้ตามปกติหลังการติดตั้ง