HS30 2D CMOS-skanner Handhållen trådbunden
Funktioner
• Högpresterande MCU
Lätt att identifiera alla vanliga 1D- och 2D-streckkoder på marknaden.
• Bra upplösning
Lättlästa streckkoder över 4MIL för att möta dagliga skanningsbehov.
• 2D streckkodsskanning
CMOS 2D streckkodsteknik, papper, utskrift, plast, skärm kan lätt läsa;
• Arbetslägen
Stöd en mängd olika arbetslägen (manuell trigger, induktionsläge), kan möta olika läsbehov.
• IP54-klassad tätning
En IP54-klassad tätning skyddar skannern mot inträngning av damm, vatten och andra föroreningar.
• Kabel (ej borttagbar)
Integrerad USB-kabel, längd 1,5 meter, bättre hållbarhet;
Gränssnitt | USB(USB-KBW,USB-COM) |
Bildsensor | CMOS |
Pixel | 300 000 pixlar, 640*480 |
Upplösning | ≥4 mil/0,1 mm (PCS90%, KOD 39) |
Avkodningshastighet | 25 cm/s |
Läsläge | Manuell trigger, induktionsläge |
Påminn modell | LED-indikatorljus, summer |
Fältvinkel | 36°*28° |
Läs Angle | Testförhållanden: CODE39,10mil/0,25mm,PCS90% |
Rulla: ±360°,Pitch:±50°,Sned: ±50° | |
Utskriftskontrast | ≥25 % |
Omgivningsbelysning | Mörk miljö, naturligt ljus inomhus |
Symboliker | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Kod 128,Kod 39,Kod 93, Interleaved 2 av 5,Matris 2 av 5,Industriell 2 av 5, Standard 2 av 5, ITA25 Codabar(NW-7), etc. 2D: QR-kod, mikro-QR-kod, datamatris,PDF417, etc. |
Mekanisk/elektrifierad prestanda
Nettovikt | 170g (inklusive kabel) |
Förpackningsvikt | 225 g |
Yttre dimension | 163,5(L)mm*65,0(W)mm*89,5(H)mm |
Förpackningsstorlek | 195(L)mm * 105(W)mm * 80(H)mm |
Kabellängd | 1,5 miljoner |
Gränssnittstyp | USB-hankontakt |
Driftspänning | DC 5V |
Nuvarande | 180mA (WORK), 60mA (standby) |
Arbetsmiljö
Driftstemperatur | -20℃ till 50℃ |
Förvaringstemperatur | -40℃ till 60℃ |
Driftfuktighet | 5% till 95% (Ingen kondensering) |
Transport Vibrationstest | 10H vid 125 rpm |
Tillbehör
Kabel (ej borttagbar) | USB-kabel: Används för att ansluta skannern och värden |
Enkel driftguide | Används för att ställa in vanliga streckkoders funktioner |
Typiskt skärpedjupsvärde
Streckkod Typ | Streckkodsdensitet | Minsta avstånd | Maximalt avstånd |
Kod 39 | 4 mil | 40 mm | 80 mm |
Kod 39 | 20 mil | 40 mm | 280 mm |
UPC/EAN | 0,33 mm (13 mil) | 30 mm | 210 mm |
QR-kod | 20,0 mil | 10 mm | 190 mm |
Datamatris | 10 mil | 30 mm | 90 mm |
PDF 417 | 6,88 mil | 30 mm | 100 mm |
Testförhållanden: Rumstemperatur 25 ℃, omgivningsbelysning 200LUX, PCS=0,9