DS22 2D streckkodsläsare Desktop Retail
Funktioner
• 1,5 m fallmotstånd
Skannerns design för att motstå 1,5 M fall till betong 3 gånger.
• IP54-klassad tätning
En IP54-klassad tätning skyddar skannern mot inträngning av damm, vatten och andra föroreningar
• Automatisk skanning
IR-sensorn i skannern möjliggör snabb infångning av streckkoder som presenteras för den, vilket markant ökar genomströmningen och produktiviteten.
• Snygg streckkodsfångst på skärmen
Denna skanner kan läsa 1D- och 2D-streckkoder i hög volym på en skärm täckt med skyddsfilm.
• Överlägsen rörelsetolerans
Exceptionell rörelsetolerans (2,5 m/s) och stor FOV (horisontell: ±70° Vertikal:±60° Roterad: ±360°) förbättrar användarupplevelsen.
Prestanda Parametrar | Bildsensor | 640*480CMOS | |||||||
Avkodningskapacitet | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 tillägg、 EAN-13 5 tillägg、ISBN、UPC-A、UPC-E、Kod 39、Kod 39 FullASCII、Kod 93、Kod 128、Cod 128、Code 2 av 5、Interleaved 2 av 5、Matrix 2 av 5、GS1-128、GS1 DataBar(RSS14)(Stacked)、GS1 DataBar Limited、Standard 25、GS1 DataBar Expanded | |||||||
2D | PDF417、MicroPDF417、MicroQR、 Data Matrix、QR Code | ||||||||
Skärpedjup | Testad kod | Minimum | Maximal | ||||||
UPC-13 mil | 1 cm | 16 cm | |||||||
6,6 mil kod39 | 4 cm | 7 cm | |||||||
DM 15 milj | 2 cm | 13 cm | |||||||
| PDF417 8,3 mil | 2 cm | 9 cm | ||||||
| QR 15mil | 2 cm | 12 cm | ||||||
Systemkompatibilitet | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
Avkodningsnoggrannhet | Kod 39 4mil | ||||||||
Kod tillgänglig | 1D, 2D Koder utskrift på papper eller film eller skärm | ||||||||
Skanningshastighet | 30 fps | ||||||||
Skanningsläge | Auto Sense Scan | ||||||||
Tangentbordsstöd | Amerikansk-engelska, franska, italienska, tyska, spanska, turkiska, belgiska (franska), portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal) | ||||||||
Min symbolkontrast | 20 % | ||||||||
Skanningsvinkel | Horisontell: ±70° Vertikal:±60° Roterad: ±360° | ||||||||
Miljö Parametrar | Släppa | Design för att motstå 1,5 M fall till betong 3 gånger | |||||||
Miljötätning | IP54 | ||||||||
Driftstemperatur | 0-60 ℃ | ||||||||
Bevara temperaturen | -20-60 ℃ | ||||||||
Arbetsfuktighet | 5-95 % icke-kondenserad | ||||||||
Bevara luftfuktigheten | 5-95 % icke-kondenserad | ||||||||
Miljöljus | 0-70000LUX | ||||||||
Fysisk Parametrar | Nettovikt | 370 g | |||||||
Förpackningsvikt | 528g | ||||||||
Datalinjelängd | 180 cm (±3 cm) | ||||||||
Värdstorlek (L*B*H) | 106*73*143mm | ||||||||
Förpackningsstorlek (L*B*H) | 180mm*168mm*121mm | ||||||||
Gränssnitt | USB-HID, USB-COM, RS232 | ||||||||
Arbetsspänning | 5V | ||||||||
USB
| Standby-ström | 193mA/0,965W | Serieport | Standby-ström | 193mA/0,965W | ||||
Arbetsström | 183mA/0,915w | Arbetsström | 183mA/0,915w | ||||||
Arbetsström (max) | 195mA/0,975W | Arbetsström (max) | 195mA/0,975W |