N5S Android Mobile Industrial PDA NFC Terminal
Drag:
• Avancerad kapacitiv pekskärm
Den 4,0-tums HD-multi-touch kapacitiva pekskärmen justeras dynamiskt till den nuvarande miljön, vilket gör att den kan arbeta med eller utan handskar, våta eller torra och med fingertoppen eller en pennan.
• Förbättrad datainsamlingsprestanda
Med N5 i handen kan arbetare fånga praktiskt taget alla typer av data från streckkoder till foton, videor och NFC, vilket hjälper till att förbättra affärseffektiviteten och genomströmningen.
• Extraordinär tresäker design
Den mobila terminalen är konstruerad i den robusta IP65-rankade och 1,5 m droppbeständiga bostäderna och lovar år av problemfri drift.
• Anpassat Android OS
Nytt administrationsläge läggs till i det ursprungliga Android -systemet, vilket ger kraftfulla sekundära utvecklingsfunktioner.
N5S -specifikation | |
Prestanda | |
Processor | Quad-Core 2.0 GHz |
Operativsystem | Android 9.0 |
Minne | ROM: 16 GB RAM: 2 GB |
Gränssnitt | Micro USB2.0, laddningsgränssnitt, 3,5 mm ljuduttag |
Fysisk/elektrisk | |
Dimensioner (L × W × H) | 172 × 72 × 24,8 mm |
Vikt | 335G (inklusive batteri) |
Visa | 4.0inch WVGA (800 × 480) kapacitiv pekskärm |
Knappsats | 28 nycklar (sidtangenter ingår) |
Audio | Mikrofon/högtalare |
T-flash | Micro SD -kortplats (Max.128GB) |
Batterikapacitet | 4000mAh |
Husläkare | GPS/BEIDOU -system med hög precision + AGPS/Beidou/Glonass |
Förväntad batteritid | Standby: 500 timmar |
Skanning: 11 timmars kontinuerlig drift (skanna en gång per 6 sekunder) | |
Förväntad laddningstid | 4 timmar |
Adapteringång | 5V, 2A |
Miljö | |
Driftstemperatur | -20 ° C till 55 ° C (-4 ° F till 131 ° F |
Lagringstemperatur | -30 ° C till 70 ° C (-22 ° F till 158 ° F) |
Fuktighet | 5% till 95% (icke-kondensering) |
Statisk urladdning | ± 12 kV (luftutsläpp), ± 8 kV (direkt urladdning) |
Släppa | 1,5 m droppar till betong (för sex sidor, en droppe per sida) |
Tätning | IP65 |
Streckkodsscanningsmotor | Honeywell N6603 2D -skanningsmotor |
1D streckkod | 1d: Code128,(GS1128)UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14,Matrix 2 av 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. |
2D -streckkod | 2D: Aztec, Composite, CS -kod, maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR -kod, Data Matrix. |
13,56 MHz RFID | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, Felica RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tag |
Trådlös | |
WLAN -radio | 2G: GSM(Band 2/3/5/8)3G: WCDMA (band 1/2/5/8) CDMA1X, EVDO (Band BC0) TD-SCDMA (Band 34/39) 4G: LTE FDD (Band 1/3/5/7/8/20) LTE TDD ( Band 38/39/40/41) |
Wwan radio | 802.11 A/B/G/N, 2,4 GHz och 5GHz |
WPAN -radio | Bluetooth 5.0, 3.0+HS/V4.2 LE |
Tillbehör (valfritt) | Adapter, kabel, handband, laddningsvagga, 4-slotbatteriladdare |
Certifikat och skydd | |
Certifikat | CTA, SRRC, CCC, CE-RED, ROHS, NCC, BSMI, MTBF |
Lasersäkerhet | IEC2/FDAⅱ, IEC60825-/EN60825-1 |