WS22 Portable Bluetooth Wireless Barcode Reader
(1) Recursos:
• Design portátil:
Design portátil conveniente, amplamente utilizado no setor de gerenciamento de armazém e transporte expresso. 100.000 capacidade de armazenamento de dados.
• Captura de código de barras na tela na tela:
Este scanner é capaz de ler 1D, bem como códigos de barras 2D de alto volume em uma tela coberta com filme de proteção.
• Modos de trabalho:
Suportar uma variedade de modos de trabalho (gatilho manual, varredura automática), pode atender às diferentes necessidades de leitura.
• Sistema operacional:
O scanner suporta iOS, Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux, MacOS Operating System.
• Vida de bateria excepcional:
O WS22 está no topo dos gráficos na duração da bateria do leitor de código de barras portátil e a capacidade da bateria é de 1200mAh. O tempo de operação esperado é superior a 8h e o tempo estimado de carregamento é de 2,5h.
(2) Tamanho da estrutura: unidade: mm
Modo de comunicação | USB-KBW , 2.4G, Bluetooth |
Sensor | CMOS |
Pixel | 300.000 ,640*480 |
Lendo precisão | ≥4mil/0,1 mm (pcs90%, código 39) |
Luz | LED branco |
Profundidade de campo | 35 mm ~ 300mm |
Velocidade de decodificação | 25cm/s |
Modo de leitura | Manual, contínuo, indução |
Modo rápido | LED, campainha, vibração |
Perspectiva de leitura | 45 ° * 34 ° |
Ângulo de leitura | Rolo: ± 360 ° , PHAMP: ± 60 ° , inclinação: ± 55 ° Code39,10mil/0,25mm, PCS90% (Condições de teste) |
Imprimir constrst | ≥25% |
Iluminação ambiente | Ambiente escuro, luz natural interna |
Simbologias | 1d: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, GS1-128, Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5 (reto 2 de 5), padrão 2 de 5 (IATA 2 de 5), Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omnidirecional, Limited, Expandido), China Post, etc. 2d: código QR, código micro qr, matriz de dados, pdf417, micro pdf 417, maxicode, asteca, código hanxin, etc. |
Parâmetros sem fio
Sem fio Modo de comunicação | Modo em tempo real, modo de armazenamento |
Modo de comunicação | 2.4G , Bluetooth (HID, spp, ble) |
Padrão sem fio | 2.4 GHz (banda de frequência ISM), Bluetooth 4.2 |
Transmitir distância | ≥60 metros 2,4g (distância aberta); 30 metros Bluetooth |
Capacidade de armazenamento | 350kb (mais de 20.000 código do produto) |
Capacidade da bateria | 1200mAh |
Tempo de carregamento | Cerca de 2,5 horas (5V a 1000mA) |
Tempo de trabalho | ≥8 horas |
Tempo de dormir | ≥4 semanas |
Sistema suportado | Windows, Mac OS, iOS, Linux, Unix, Android |
Parâmetros mecânicos/elétricos
Temperatura de trabalho | 0 ℃ a 50 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -20 ℃ a 60 ℃ |
Umidade de trabalho | 5% a 95% (não condensador) |
Teste de vibração de transporte | 10h@125rpm |
Lista de peças de reposição
USBCabo | Usado para carregar e comunicar com o Scanner e o host de conexão. |
Dongle | Usado para transmitir dados com host. |
Guia de operação | Usado para configurações gerais. |