Pengimbas Kod Bar HS20 2D Berwayar Pegang Tangan
ciri-ciri
• Rintangan Jatuh 2.0m
Pengimbas menahan 5 titisan dari ketinggian 2 meter.
• Pengedap berkadar IP54
Pengedap berkadar IP54 melindungi pengimbas daripada kemasukan habuk, air dan bahan cemar lain.
• Tangkapan Kod Bar Snappy Pada Skrin
Pengimbas ini mampu membaca kod bar 1D serta volum tinggi 2D pada skrin yang ditutup dengan filem pelindung.
• Mod Kerja
Menyokong pelbagai mod kerja (Pencetus Manual, Auto Scan), boleh memenuhi keperluan membaca yang berbeza.
• Sistem operasi
Pengimbas menyokong sistem pengendalian Linux,Android,Windows XP、7、8、10, MacOS.
Prestasi | Sensor imej | 640*480 CMOS | ||||
Kapasiti Dekod | 1D | Syarikat Penerbangan 2 daripada 5、Codaba、Codablock A、Kod 128、Kod 11、Kod 32、Kod 39、Code93、EAN/UPC、EAN-8、EAN-8 Ditukar kepada EAN-13ull3、EAN-13ull3、EAN-13ull3、EAN-13ull3、EAN-3F、EAN/UPC Diperluaskan、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Omnidirectional、HongKong 2 daripada 5(China post)、Silang 2 daripada 5、RSS-14、RSS-LIMITED、RSS-EXPANDED、Straight 2、Triouptic-Kod Perindustrian 、Triouptic-A 、 -E、UPCE、Codablock F、Pharmacode、MSI、Matriks 2 daripada 5 | ||||
2D | Komposit、Kod Matriks Data、HANXIN、Maxicode、MicroPDF417、Kod QR Mikro、PDF417、Kod QR、Kod Aztec、DOT_CODE | |||||
Jarak Imbasan biasa | Kod yang Diuji | Jarak Min | Jarak Maks | |||
UPC-13 13 juta | 3 | 26 | ||||
kod39 15 juta | 5 | 20 | ||||
Kod QR 20 juta | 1 | 15 | ||||
OS | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | |||||
Mod Imbasan | Imbasan Pencetus Manual/ Imbas Auto | |||||
Papan Kekunci Negara | Itali, Jerman, Sepanyol, Jepun, Rusia, Sierra Leone, Turkey Q, Hungary, Rusia (Rusia), Belgium, Singapura, El Salvador, Perancis, United Kingdom, Amerika Syarikat, Thai | |||||
Min.Cetak Kontrak | 25% | |||||
Maks.Kadar Nyalaan | 30 fps | |||||
Edit Output Kod Bar | Awalan/Akhiran | |||||
alam sekitar | Jatuhkan | Tahan 5 titis dari ketinggian 2 meter | ||||
Tahap IP | IP54 | |||||
Suhu Operasi | 0-55 ℃ | |||||
Suhu Penyimpanan | 0-60 ℃ | |||||
Kelembapan Operasi | 5-95% Tidak mengental | |||||
Kelembapan Penyimpanan | 5-95%Bukan kondes | |||||
Cahaya Embien | 0-70000LUX | |||||
Fizikal
| LED penunjuk | Hidupkan kuasa – LED Bluetooth Kekal hidupDekod – LED Bluetooth berkelip | ||||
Beeper | Beeper- Permulaan Beeper – Ralat | |||||
Berat bersih | 131g | |||||
Berat kasar | 277g | |||||
Dimensi | 173.3mm* 68mm*96.9mm | |||||
Dimensi Pakej | 185*110*83mm | |||||
Panjang kabel | 180CM(±3CM) | |||||
Antara muka | USB-KBW USB-VCP | |||||
Voltan Kendalian | 5V | |||||
Kuasa | Kuasa siap sedia | 0.1A/0.5W | ||||
Kuasa Operasi | 0.2A/1W | |||||
Maks.Kuasa | 0.31A/1.55W |