Pengimbas Pelekap Tetap FM700 2D Ultra-nipis
ciri-ciri
• Pembinaan Ultra-nipis, Lebih Padat
Reka bentuk yang padat dan mudah disepadukan.FM700 adalah lebih nipis, lebih ringan dan lebih padat, dan dengan itu lebih mudah untuk disepadukan ke dalam mana-mana peranti.
• Pelbagai Antara Muka
FM700 menyokong antara muka TTL-232, USB, RS-232, RS-485, Wiegand untuk memenuhi keperluan pelanggan yang pelbagai.
• Tangkapan Kod Bar Snappy Pada Skrin
Pengimbas ini mampu membaca kod QR 1D dan 2D pada skrin yang ditutup dengan filem pelindung.
• Pembangunan OEM
Sokongan untuk peningkatan dalam talian, pembangunan tersuai dan pembangunan sekunder.Protokol arahan port bersiri membolehkan pembangun menyepadukan dan mengawal pengimbas dengan lancar dan pengimbas boleh dikawal oleh protokol sepenuhnya.
Prestasi | Sensor imej | 640*480 CMOS | |
Pencahayaan | LED putih | ||
Symbologies | 2D | (PDF417)、(Kod QR)、(QR Mikro)、(Matriks Data)、(kod Hanxi) | |
1D | (Codabar)、(Kod 39)、(Kod 32)、(Silang 2 daripada 5)、(Industri 2 daripada 5)、(Matriks 2 daripada 5)、(Standard 2 daripada 5)、(Kod 93)、(Kod 11 )、(Kod 128)、(UPC-A)、(UPC-E)、(EAN/JAN-8)、(EAN/JAN-13)、(Bar Data GS1(RSS14)) | ||
Julat Penyahkod Biasa* | EAN-13 (13 juta) | 5mm~90mm(kod bar:31mm*7mm) | |
PDF417 (6 juta) | 5mm~55mm(kod bar:14mm*7mm) | ||
Kod39 (5 juta) | 18mm~45mm(kod bar:27mm*8mm) | ||
Matriks Data (10 juta) | 5mm~60mm(kod bar:5mm*5mm) | ||
Kod QR (15 juta) | 5mm~80mm(kod bar:10mm*10mm) | ||
Kontrak Cetakan Min* | ≥20% | ||
Sudut Imbasan** | Skew±70°,Pitch±70°,Guling 360° | ||
FOV | Diagonal 87.1°,Mendatar 74°,Menegak 65° | ||
elektronik | Antara muka | TTL-232, USB, RS232 , RS485, Wiegand | |
Dimensi(mm)Berat BersihBerat Pembungkusan | 61.1(W)×64.8(D)×26(H)29gUSB:159g, RS232:234g | ||
Voltan Kendalian | 5VDC±5% | ||
Kuasa | 1050mW(Lazim) | ||
Semasa@5 VDC | Beroperasi | 210A(RMS Biasa),250mA(RMS Maks) | |
Bersedia | 150mA | ||
USB | Kuasa Siap Sedia | 119mA/0.545W | |
Kuasa Operasi | 145mA/0.565W | ||
Kekuatan maksimum | 187mA/0.8W | ||
RS232 | Kuasa Siap Sedia | 120mA/0.545W | |
Kuasa Operasi | 156mA/0.565W | ||
Kekuatan maksimum | 171mA/0.8W | ||
alam sekitar | Suhu Operasi | -10℃~+60℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40℃~+70℃ | ||
Kelembapan Operasi | 5%~95%(Bukan Pemeluwapan) | ||
Cahaya Embien | 0~100,000LUX | ||
Aksesori | Kabel | USB | Wayar USB |
RS-232 | Kabel RS232 |
* Keadaan ujian: suhu ambien =23℃;Pencahayaan persekitaran =300 LUX lampu pijar;Kod kertas hendaklah menggunakan kod sampel ujian yang dirumus oleh syarikat kami.
** Syarat ujian: Jarak ujian = (kedalaman medan minimum + kedalaman medan maksimum) /2;Suhu ambien = 23 ℃;Pencahayaan persekitaran =300 LUX lampu pijar.