DS22 2D Barcode Reader Desktop Retail
Caratteristiche
• Resistenza alla caduta di 1,5 m
Il design dello scanner per resistere a 1,5 m scende a 3 volte in calcestruzzo.
• Sigillatura classificata IP54
Un sigillo classificato IP54 protegge lo scanner dall'ingresso di polvere, acqua e altri contaminanti
• Scansione automatica
Il sensore IR nello scanner consente una rapida cattura di codici a barre presentati, aumentando notevolmente la produttività e la produttività.
• Cattura del codice a barre sullo schermo scattante
Questo scanner è in grado di leggere 1D e codici a barre 2D ad alto volume su uno schermo coperto di film protettivi.
• Tolleranza del movimento superiore
Tolleranza di movimento eccezionale (2,5 m/s) e grande FOV (orizzontale: ± 70 ° verticale : ± 60 ° ruotato: ± 360 °) migliorano l'esperienza dell'utente.
Prestazione Parametri | Sensore di immagine | 640*480CMOS | |||||||
Capacità di decodifica | 1D | EAN-8 、 EAN-13 、 EAN-13 2 ADD-ON 、 EAN-13 5 ADD-ON 、 ISBN 、 UPC-A 、 Codice UPC-E 、 39 、 Codice 39 Fullascii 、 Codice 93 、 Codice 128 、 Codabar 、 Industrial 2 di 5 、 Interleaved 2 di 5 、 Matrix 2 di 5 、 GS1-128 、 GS1 Databar (RSS14) (Impostata) 、 GS1 Databar Limited 、 Standard 25 、 GS1 DATABAR ESPOSTATO | |||||||
2D | PDF417 、 MicropDF417 、 MicroQR 、 Matrix dati 、 Codice QR | ||||||||
Profondità di campo | Codice testato | Minimo | Massimo | ||||||
UPC-13mil | 1 cm | 16 cm | |||||||
6,6 MIL CODICE39 | 4 cm | 7 cm | |||||||
DM 15mil | 2 cm | 13 cm | |||||||
| PDF417 8.3mil | 2 cm | 9 cm | ||||||
| QR 15mil | 2 cm | 12 cm | ||||||
Compatibilità del sistema | Linux 、 Android 、 Windows XP 、 7、8、10 、 macOS | ||||||||
Decodifica precisione | Codice 39 4mil | ||||||||
Codice disponibile | Codici 1D, 2D Stampa su carta o pellicola o schermo | ||||||||
Tasso di scansione | 30 fps | ||||||||
Modalità di scansione | Scansione del senso automatico | ||||||||
Supporto per tastiera | America-inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, turco, belga (francese), portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo) | ||||||||
Contrasto del simbolo min | 20% | ||||||||
Angolo di scansione | Orizzontale: ± 70 ° verticale : ± 60 ° ruotato: ± 360 ° | ||||||||
Ambiente Parametri | Gocciolare | Design per resistere a 1,5 m gocce in calcestruzzo 3 volte | |||||||
Sigillatura ambientale | IP54 | ||||||||
Temperatura operativa | 0-60 ℃ | ||||||||
Conservare la temperatura | -20-60 ℃ | ||||||||
Umidità funzionante | 5-95% non condensato | ||||||||
Conservare l'umidità | 5-95% non condensato | ||||||||
Luce ambientale | 0-70000lux | ||||||||
Fisico Parametri | Peso netto | 370G | |||||||
Peso di imballaggio | 528G | ||||||||
Lunghezza della riga di dati | 180 cm (± 3 cm) | ||||||||
Dimensione dell'host (L*W*H) | 106*73*143mm | ||||||||
Dimensione dell'imballaggio (L*W*H) | 180mm*168mm*121mm | ||||||||
Interfaccia | USB-HID, USB-com, rs232 | ||||||||
Tensione di lavoro | 5V | ||||||||
USB
| Corrente di standby | 193Ma/0.965W | Porta seriale | Corrente di standby | 193Ma/0.965W | ||||
Corrente di lavoro | 183Ma/0.915W | Corrente di lavoro | 183Ma/0.915W | ||||||
Corrente di lavoro (max) | 195MA/0.975W | Corrente di lavoro (max) | 195MA/0.975W |