Lettore di codici a barre 2D DS22 Desktop Vendita al dettaglio
Caratteristiche
• Resistenza alla caduta da 1,5 m
Il design dello scanner è in grado di resistere a cadute da 1,5 M sul cemento per 3 volte.
• Tenuta con grado di protezione IP54
Un sigillo di classe IP54 protegge lo scanner dall'ingresso di polvere, acqua e altri contaminanti
• Scansione automatica
Il sensore IR nello scanner consente la rapida acquisizione dei codici a barre presentati, aumentando notevolmente la produttività e la produttività.
• Acquisizione rapida dei codici a barre sullo schermo
Questo scanner è in grado di leggere codici a barre 1D e 2D ad alto volume su uno schermo ricoperto da una pellicola protettiva.
• Tolleranza al movimento superiore
L'eccezionale tolleranza al movimento (2,5 m/s) e l'ampio FOV (orizzontale: ±70° verticale: ±60° ruotato: ±360°) migliorano l'esperienza dell'utente.
Prestazione Parametri | Sensore d'immagine | 640*480CMOS | |||||||
Capacità di decodifica | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 componenti aggiuntivi、 EAN-13 5 componenti aggiuntivi、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 39 FullASCII、Code 93、Code 128、Codabar、Industrial 2 di 5、Interleaved 2 di 5、Matrix 2 di 5、GS1-128、GS1 DataBar(RSS14)(In pila)、GS1 DataBar Limited、Standard 25、GS1 DataBar espanso | |||||||
2D | PDF417、MicroPDF417、MicroQR、 Matrice dati、Codice QR | ||||||||
Profondità di campo | Codice testato | Minimo | Massimo | ||||||
UPC-13mil | 1 cm | 16 cm | |||||||
Codice 6,6 milioni39 | 4 cm | 7 cm | |||||||
DM 15mil | 2 cm | 13 cm | |||||||
| PDF417 8,3mil | 2 cm | 9 cm | ||||||
| QR 15mil | 2 cm | 12 cm | ||||||
Compatibilità del sistema | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
Precisione di decodifica | Codice 39 4mil | ||||||||
Codice disponibile | Stampa di codici 1D, 2D su carta, pellicola o schermo | ||||||||
Velocità di scansione | 30 fps | ||||||||
Modalità di scansione | Scansione con rilevamento automatico | ||||||||
Supporto per tastiera | Inglese-americano, francese, italiano, tedesco, spagnolo, turco Q, belga (francese), portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo) | ||||||||
Contrasto simbolo minimo | 20% | ||||||||
Angolo di scansione | Orizzontale: ±70° Verticale: ±60° Ruotato: ±360° | ||||||||
Ambiente Parametri | Gocciolare | Progettato per resistere a cadute da 1,5 M sul cemento 3 volte | |||||||
Sigillatura ambientale | IP54 | ||||||||
temperatura di esercizio | 0-60℃ | ||||||||
Conservare la temperatura | -20-60℃ | ||||||||
Umidità di lavoro | 5-95% non condensato | ||||||||
Conservare l'umidità | 5-95% non condensato | ||||||||
Luce ambientale | 0-70000LUX | ||||||||
Fisico Parametri | Peso netto | 370 g | |||||||
Peso dell'imballaggio | 528 g | ||||||||
Lunghezza della linea dati | 180 cm(±3 cm) | ||||||||
Dimensioni host (L*L*A) | 106*73*143mm | ||||||||
Dimensioni imballo (L*L*A) | 180 mm*168 mm*121 mm | ||||||||
Interfaccia | USB-HID,USB-COM,RS232 | ||||||||
Tensione di lavoro | 5V | ||||||||
USB
| Corrente di riserva | 193 mA/0,965 W | Porta seriale | Corrente di riserva | 193 mA/0,965 W | ||||
Corrente di lavoro | 183 mA/0,915 W | Corrente di lavoro | 183 mA/0,915 W | ||||||
Corrente di lavoro (massima) | 195 mA/0,975 W | Corrente di lavoro (massima) | 195 mA/0,975 W |