Pemindai Kode Batang 2D HS20 Berkabel Genggam
Fitur
• Ketahanan Jatuh 2,0m
Pemindai tahan terhadap 5 tetes dari ketinggian 2 meter.
• Penyegelan berperingkat IP54
Segel berperingkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya.
• Pengambilan Barcode di Layar yang Tajam
Pemindai ini mampu membaca kode batang 1D dan 2D volume tinggi pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Mode Kerja
Mendukung berbagai mode kerja (Pemicu Manual, Pemindaian Otomatis), dapat memenuhi kebutuhan membaca yang berbeda.
• Sistem operasi
Pemindai mendukung Linux,Android,Windows XP, 7, 8, 10, sistem operasi MacOS.
Pertunjukan | Sensor gambar | 640*480 CMOS | ||||
Kapasitas Dekode | 1D | Maskapai 2 dari 5、Codaba、Codablock A、Kode 128、Kode 11、Kode 32、Kode 39、Kode93、EAN/UPC、EAN-8、EAN-8 Dikonversi ke EAN-13、EAN-13、Full SACII Code39、GS1DataBar Diperluas、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Omnidirection、HongKong 2 dari 5(China post)、Interleaved 2 dari 5、RSS-14、RSS-LIMITED、RSS-EXPANDED、Straight 2 dari 5 Industrial、Telepen、Trioptic Code、UPC-A、UPC -E, UPCE, Codablock F, Pharmacode, MSI, Matriks 2 dari 5 | ||||
2D | Komposit, Kode Matriks Data, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, Kode QR Mikro, PDF417, Kode QR, Kode Aztec, DOT_CODE | |||||
Jarak Pemindaian yang khas | Kode yang Diuji | Jarak Minimal | Jarak Maks | |||
UPC-13 13 juta | 3 | 26 | ||||
kode39 15 juta | 5 | 20 | ||||
Kode QR 20 juta | 1 | 15 | ||||
OS | Linux,Android,Windows XP,7, 8, 10,MacOS | |||||
Modus Pemindaian | Pemindaian Pemicu Manual/ Pemindaian Otomatis | |||||
Keyboard Negara | Italia, Jerman, Spanyol, Jepang, Rusia, Sierra Leone, Turki Q, Hongaria, Rusia (Rusia), Belgia, Singapura, El Salvador, Prancis, Inggris Raya, Amerika Serikat, Thailand | |||||
Minimal.Kontrak Cetak | 25% | |||||
Maks.Tingkat Api | 30fps | |||||
Pengeditan Keluaran Kode Batang | Awalan akhiran | |||||
Lingkungan | Menjatuhkan | Tahan 5 tetes dari ketinggian 2 meter | ||||
Tingkat IP | IP54 | |||||
Suhu Operasional | 0-55℃ | |||||
Suhu Penyimpanan | 0-60℃ | |||||
Kelembaban Pengoperasian | 5-95% Tanpa kondensasi | |||||
Kelembaban Penyimpanan | 5-95% Tanpa kondensasi | |||||
Cahaya Asal | 0-70000LUX | |||||
Fisik
| Indikator LED | Nyalakan – LED Bluetooth Tetap menyalaDekode – LED Bluetooth berkedip | ||||
Pager | Pager- Memulai Pager – Kesalahan | |||||
Berat bersih | 131g | |||||
Berat kotor | 277 gram | |||||
Dimensi | 173.3mm* 68mm*96.9mm | |||||
Dimensi Paket | 185*110*83mm | |||||
Panjang kabel | 180CM(±3CM) | |||||
Antarmuka | USB-KBW USB-VCP | |||||
Tegangan Operasi | 5V | |||||
Kekuatan | Kekuatan siaga | 0,1A/0,5W | ||||
Kekuatan Operasi | 0,2A/1W | |||||
Maks.Kekuatan | 0,31A/1,55W |