Pembaca Kode Batang 2D FM22 Memperbaiki Pemasangan Jutaan Piksel
Fitur
• Kemudahan Integrasi
Desain ringkas dan mudah diintegrasikan.Faktor bentuknya yang kecil memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam berbagai solusi.FM22 memiliki casing aluminium yang mampu menghilangkan panas dengan baik dan peringkat IP54 yang berarti tahan debu dan air.
• Pengambilan Barcode di Layar yang Tajam
Pemindai ini mampu membaca kode QR 1D dan 2D pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Modul Kamera HD
Modul kamera CMOS, pembacaan kode batang presisi tinggi (3MIL), untuk dengan mudah mengidentifikasi semua kode batang 1d dan 2d utama di pasar.Kertas, percetakan, plastik, layar ponsel dapat dengan mudah dibaca.
• Mode Kerja
Mendukung berbagai mode kerja (manual, induksi, kontrol perintah), dapat memenuhi persyaratan membaca yang berbeda.
• Pengembangan OEM
Dukungan untuk peningkatan online, pengembangan khusus, dan pengembangan sekunder.Protokol perintah port serial memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan dan mengontrol pemindai dengan lancar dan pemindai dapat dikontrol sepenuhnya oleh protokol.
Pertunjukan | Sensor gambar | 1280*800 CMOS | |
Penerangan | LED putih | ||
Penembak | Laser 650nm | ||
Simbologi | 2D | (PDF417)、(Mikro PDF417)、(Kode QR)、(Mikro QR)、(Matriks Data)、(Aztec) | |
1D | (Codabar)、(Kode 39)、(Kode 32)、(Interleaved 2 dari 5)、(Industri 2 dari 5)、(Matriks 2 dari 5)、(Kode 93)、(UPC-A)、(Kode 11) 、(Kode 128)、(GS1-128)、(ISBT 128)、(UPC-E)、(ISBN)、(ISSN)、(GS1 DataBar(RSS14))、(GS1 DataBar terbatas)、(GS1 DataBar diperluas) 、(EAN/JAN-8)、(EAN/JAN-13)、(ISBT)、(MSI)、(Febraban) | ||
Resolusi* | ≥3 juta | ||
Rentang Dekode Khas* | EAN-13 (13 juta) | 40mm~580mm(ukuran kode batang:31mm*7mm) | |
PDF417 (6 juta) | 30mm~135mm(ukuran kode batang:14mm*7mm) | ||
Kode39 (5 juta) | 90mm~240mm(ukuran kode batang:27mm*8mm) | ||
Matriks Data (10 juta) | 70mm~280mm(ukuran kode batang:5mm*5mm) | ||
Kode QR (15 juta) | 40mm~320mm(ukuran kode batang:10mm*10mm) | ||
Kontrak Cetak Minimal* | ≥20% | ||
Sudut Pemindaian** | Kemiringan±70°,Pitch ±70°, Gulung 360° | ||
FOV | Horisontal 42°, Vertikal 28° | ||
Elektronik | Antarmuka | USB, RS-232 | |
Dimensi (mm) Berat Bersih Berat Pengepakan | 55,5(L)×50,5(L)×24(T)164g300g | ||
Tegangan Operasi | 5 VDC±5% | ||
Kekuatan | 1,5W (Khas) | ||
Current@3.3VDC | Pengoperasian | 200mA (RMS Khas), 250mA (RMS Maks) | |
Bersiap | 8mA | ||
Lingkungan | Suhu Operasional | -10℃~+60℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40℃~+70℃ | ||
Kelembaban Pengoperasian | 5%~95%(Tanpa Kondensasi) | ||
Cahaya Asal | 0~100.000LUX | ||
Aksesoris | Kabel | USB | kabel USB |
RS232 | Kabel RS-232 dan catu daya |
* Kondisi pengujian: suhu sekitar =23℃;Penerangan sekitar = lampu pijar 300 LUX;Kode kertas harus menggunakan kode sampel uji yang dirumuskan oleh perusahaan kami.
** Kondisi pengujian: Jarak pengujian = (kedalaman bidang minimum + kedalaman bidang maksimum) /2;Suhu sekitar =23℃;Penerangan sekitar = lampu pijar 300 LUX.