Pemindai Kode Batang Omnidirectional Laser 1D
Fitur
• Ketahanan Jatuh 1,5m
Pemindai tahan terhadap beberapa tetes 1,5 m ke beton (untuk enam sisi, satu tetes per sisi).
• Penyegelan dengan peringkat IP54
Segel dengan peringkat IP54 melindungi pemindai dari masuknya debu, air, dan kontaminan lainnya
• Pemindaian Otomatis
Sensor IR di pemindai memungkinkan penangkapan cepat dari kode batang yang disajikan padanya, meningkatkan throughput dan produktivitas secara nyata.
• Tangkap Barcode di Layar dengan Tajam
Pemindai ini mampu membaca 1D pada layar yang dilapisi film pelindung.
• Toleransi Gerakan Unggul
Toleransi gerak yang luar biasa (2,5m/s) dan FOV besar (Roll±360°,Skew ±60°,Pitch ±70°) meningkatkan pengalaman pengguna.
1.1 Terhubung dengan USB
1: Hubungkan antarmuka perangkat USB dengan pemindai;
2: Hubungkan antarmuka host (antarmuka USB) USB dengan komputer host.
1.2 Terhubung dengan Port Serial RS-232
1: Hubungkan antarmuka perangkat port serial RS-232 dengan pemindai;
2: Hubungkan port serial RS-232 dengan adaptor daya;
3: Hubungkan antarmuka host (antarmuka RS-232) dari port serial RS-232 dengan komputer host.
Pertunjukan | Sumber cahaya | Garis Laser 650nm | ||||||
Pindai garis | 20 Garis Laser (5 arah) | |||||||
Kecepatan Pindai | 1120 kali/dtk | |||||||
Kontras Simbol Min | 25% | |||||||
Pindai Inggris | Gulung ± 360 ° Miring ± 60 ° Pitch ± 70 ° | |||||||
Simbologi | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、 UPC-A、UPC-E、Code 39、Code93、Code 128、Codabar、Interleaved 2 dari 5 | |||||||
Kedalaman lapangan | Kode yang Diuji | MIN | MAKSIMAL | |||||
5 juta Kode 39 | 1 cm | 5cm | ||||||
6,6 juta Kode 39 | 1 cm | 11cm | ||||||
10 juta Kode 39 | 1 cm | 15cm | ||||||
13 juta UPC | 1 cm | 18cm | ||||||
OS | Linux, Windows XP, 7, 8, 10, | |||||||
Modus Pindai | Pemindaian Otomatis | |||||||
Countires Keyboard | Amerika, Jerman, Prancis, Jepang, Italia, Belgia, Belanda | |||||||
Indikator | LED, BEEPER | |||||||
lingkungan | Menjatuhkan | Tahan 5 tetes dari 1,5 meter | ||||||
penyegelan | IP54 | |||||||
Suhu Penyimpanan | -20-60℃ | |||||||
Suhu Operasional | -10-50℃ | |||||||
Penyimpanan Kelembaban | 5-95% Tanpa kondensasi | |||||||
Kelembaban Operasi | 5-95% Tanpa kondensasi | |||||||
Cahaya Sekitar | 0-70000LUX | |||||||
Fisik | Berat bersih | 384g | ||||||
Berat kotor | 683g | |||||||
Panjang kabel | 180 CM (± 3 CM) | |||||||
Dimensi | 115mm * 114mm * 152mm | |||||||
Sedang mengemas | 236mm * 165mm * 133mm | |||||||
Antarmuka | USB, RS232 | |||||||
Tegangan Operasi | 5V | |||||||
USB
| Daya siaga | 155mA/0.775W | RS232 | Daya siaga | 154mA/0.77W | |||
Daya Operasi | 155mA/0.775W | Daya Operasi | 154mA/0.77W | |||||
Kekuatan penuh | 191mA/0.955W | Kekuatan penuh | 192mA/0.96W | |||||
sertifikasi | CE FCC RHOS |