WS22 Tragbarer drahtloser Bluetooth-Barcodeleser
(1)Eigenschaften:
• Tragbares Design:
Praktisches tragbares Design, weit verbreitet in der Lagerverwaltung und der Expresstransportbranche.100.000 Datenspeicherkapazität.
• Schnelle Barcode-Erfassung auf dem Bildschirm:
Dieser Scanner ist in der Lage, sowohl 1D- als auch großvolumige 2D-Barcodes auf einem mit Schutzfolie abgedeckten Bildschirm zu lesen.
• Arbeitsmodi:
Unterstützt eine Vielzahl von Arbeitsmodi (manueller Auslöser, automatischer Scan) und kann unterschiedliche Leseanforderungen erfüllen.
• Betriebssystem:
Der Scanner unterstützt die Betriebssysteme IOS, Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux und MacOS.
• Außergewöhnliche Akkulaufzeit:
Der WS22 ist Spitzenreiter bei der Akkulaufzeit tragbarer Barcode-Lesegeräte und hat eine Akkukapazität von 1200 mAh.Die erwartete Betriebszeit beträgt mehr als 8 Stunden und die geschätzte Ladezeit beträgt 2,5 Stunden.
(2).Strukturgröße: Einheit: mm
Kommunikationsmodus | USB-KBW, 2,4 G, Bluetooth |
Sensor | CMOS |
Pixel | 300.000,640*480 |
Lesepräzision | ≥4mil/0,1mm(PCS90%,CODE 39) |
Licht | Weiße LED |
Tiefenschärfe | 35mm ~ 300mm |
Dekodierungsgeschwindigkeit | 25 cm/s |
Lesemodus | Manuell, kontinuierlich, Induktion |
Eingabeaufforderungsmodus | LED, Summer, Vibration |
Leseperspektive | 45° * 34° |
Lesewinkel | Rollen: ±360°, Neigung: ±60°, Schrägstellung: ±55° CODE39,10mil/0,25mm,PCS90% (Test-Bedingungen) |
Druckkontrast | ≥25 % |
Umgebungsbeleuchtung | Dunkle Umgebung, natürliches Innenlicht |
Symbologien | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, Industrial 2 von 5 (Straight 2 von 5), Standard 2 von 5 (IATA 2 von 5), Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omnidirektional, Limited, Expanded), China Post usw. 2D: QR-Code, Micro-QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin-Code usw. |
Drahtlose Parameter
Kabellos Kommunikationsmodus | Echtzeitmodus, Speichermodus |
Kommunikationsmodus | 2,4 G, Bluetooth (HID, SPP, BLE) |
Wireless-Standard | 2,4 GHz (ISM-Frequenzband), Bluetooth 4.2 |
Übertragungsentfernung | ≥60 Meter 2,4 G (offene Distanz); 30 Meter Bluetooth |
Speicherkapazität | 350 KB (über 20.000 Produktcodes) |
Batteriekapazität | 1200 mAh |
Ladezeit | Ungefähr 2,5 Stunden (5 V bei 1000 mA) |
Arbeitszeit | ≥8 Stunden |
Schlafenszeit | ≥4 Wochen |
Unterstütztes System | Windows, Mac OS, IOS, Linux, Unix, Android |
Mechanische/elektrische Parameter
Arbeitstemperatur | 0℃ bis 50℃ |
Lagertemperatur | -20℃ bis 60℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
Transportvibrationstest | 10 Stunden bei 125 U/min |
Ersatzteilliste
USBKabel | Wird zum Aufladen und zur Kommunikation mit dem Anschluss von Scanner und Host verwendet. |
Dongle | Wird zur Datenübertragung mit dem Host verwendet. |
Bedienerführung | Wird für allgemeine Einstellungen verwendet. |