WS22 Tragbarer Bluetooth Wireless Barcode Reader
(1) Merkmale:
• Tragbares Design:
Bequemes tragbares Design, weit verbreitet in der Lagerverwaltung und Express -Transportindustrie. 100.000 Datenspeicherkapazität.
• SABLY-BARCODE-CAPPT auf dem Bildschirm:
Dieser Scanner kann sowohl 1D als auch hochvolumige 2D-Barcodes auf einem mit Schutzfilm bedeckten Bildschirm lesen.
• Arbeitsmodi:
Unterstützen Sie eine Vielzahl von Arbeitsmodi (manueller Trigger, Auto -Scan) können unterschiedliche Leseanforderungen erfüllen.
• Betriebssystem:
Der Scanner unterstützt iOS, Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux, MacOS -Betriebssystem.
• Außergewöhnliche Akkulaufzeit:
Das WS22 überragt die Diagramme in der Batterielebensdauer der barcode -Leser -Akkulaufzeit und die Batteriekapazität beträgt 1200 mAh. Die erwartete Betriebszeit beträgt mehr als 8 Stunden und die geschätzte Ladezeit 2,5 Stunden.
(2). Strukturgröße: Einheit: mm
Kommunikationsmodus | USB-KBW , 2,4G, Bluetooth |
Sensor | CMOs |
Pixel | 300.000 ,640*480 |
Präzision lesen | ≥ 4mil/0,1 mm (PCS90%, Code 39) |
Licht | Weiße LED |
Feldtiefe | 35 mm ~ 300 mm |
Decodierungsgeschwindigkeit | 25cm/s |
Lesemodus | Handbuch, kontinuierlich, Induktion |
Eingabeaufforderung Modus | LED, Summer, Vibration |
Leseperspektive | 45 ° * 34 ° |
Lesewinkel | ROLLE: ± 360 ° , Tonhöhe: ± 60 ° , Schräg: ± 55 ° Code39,10 MIL/0,25 mm, PCS90% (Testbedingungen) |
Druckeinschränkung | ≥25% |
Umgebungsbeleuchtung | Dunkle Umgebung , natürliches Licht im Innenbereich |
Symbologien | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, verschachtelt 2 von 5, Matrix 2 von 5, Industrial 2 von 5 (gerade 2 von 5), Standard 2 von 5 (Iata 2 von 5), Codabar (NW-7), MSI, GS1-Datenbank (Omnidirectional, Limited, Expanded), China Post usw. 2D: QR -Code, Micro -QR -Code, Datenmatrix, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode, Aztec, Hanxincode usw. |
Drahtlose Parameter
Drahtlos Kommunikationsmodus | Echtzeitmodus , Speichermodus |
Kommunikationsmodus | 2,4 g , Bluetooth (versteckt, spp, ble) |
Drahtloser Standard | 2,4 GHz (ISM -Frequenzband), Bluetooth 4.2 |
Übertragungsabstand | ≥60meter 2,4 g (offener Abstand); 30meterbluetooth |
Speicherkapazität | 350 KB (über 20.000 Produktcode) |
Batteriekapazität | 1200mah |
Ladezeit | Ca. 2,5 Stunden (5 V@1000 mA) |
Arbeitszeit | ≥ 8 Stunden |
Schlafzeit | ≥4 Wochen |
Unterstütztes System | Windows, Mac OS, iOS, Linux, Unix, Android |
Mechanische/elektrische Parameter
Arbeitstemperatur | 0 ℃ bis 50 ℃ |
Lagertemperatur | -20 ℃ bis 60 ℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (Nicht-Kondensation) |
Transportvibrationstest | 10H@125 U / min |
Ersatzteilliste
USBKabel | Wird zum Laden und Kommunikation mit dem Anschluss von Scanner und Host verwendet. |
Dongle | Wird verwendet, um Daten mit Host zu übertragen. |
Betriebshandbuch | Wird für allgemeine Einstellungen verwendet. |