HS10 1D Laserscanner Handheld verkabelt
Merkmale
• Hochleistungs-MCU
Es ist einfach, alle eindimensionalen Mainstream-Balkencodes auf dem Markt zu identifizieren.
• Gute Lösung
Lesen Sie die Barcodes über 3 MIL, um die täglichen Scananforderungen zu erfüllen.
• Laser -Scan
Eindimensionale Lasertechnologie, Papier, Druck, Kunststoff kann leicht lesen;
• Arbeitsmodi
Unterstützen Sie eine Vielzahl von Arbeitsmodi (manuell, konstant), kann unterschiedliche Lesebedürfnisse erfüllen.
• OEM -Brauch
Unterstützen Sie Online -Upgrade, benutzerdefinierte Entwicklung und sekundäre Entwicklung.
Schnittstelle | USB |
Optisches System | Laser |
Auflösung | ≥3 Mio./0,076 mm (PCS90%, Code 39) |
Lesen Sie die Feldtiefe | 35 mm ~ 420 mm |
Decodierungsgeschwindigkeit | 300 mal/Sek |
Lesemodus | Handliches Lesen, konstantes Licht lesen |
Eingabeaufforderung | LED -Indikator, Summer, Vibration |
Lesewinkel | Testbedingungen: Code39,10 MIL/0,25 mm, PCS90% |
Rotationsrolle: ± 30 °, Tonhöhe: ± 65 °, Schräg: ± 60 ° | |
Druckkontrast | ≥25% |
Umgebungslicht | Natürliches Licht in Innenräumen |
Symbologien | Upc-a , upc-e , ean-8 , ean-13 , issn , isbn , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 11 , verschachtelt 2 von 5 , Codabar (NW-7) , MSI Plessey , RSS , China Post , usw. |
Mechanische/elektrifizierte Leistung
Nettogewicht | 160g (kein Kabel) |
Größe | 175 mm (l)*72 mm (w)*100 mm (h) |
Kabellänge | 1,5 m |
USB -Kabelanschlusstyp | RJ45 (am anderen Ende) |
Arbeitsspannung | DC 5V |
Aktuell | 50 mA (Arbeit) |
Arbeitsumgebung
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 50 ℃ |
Lagertemperatur | -30 ℃ bis 60 ℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (Keine Kondensation) |
Transportvibrationstest | 10H@125 U / min |
Typische Feldtiefe
Barcode | Barcode -Dichte | Jüngste | Am weitesten |
Code 39 | 0,1 mm (4mil) | 35 mm | 120 mm |
Code 39 | 0,127 mm (5 Mio.) | 40 mm | 160 mm |
Code 39 | 0,5 mm (20 Mio.) | 40 mm | 350 mm |
Code 39 | 1,0 mm (40 Mio.) | 100 mm | 420 mm |
EAN/UPC | 0,33 mm (13mil) | 40 mm | 350 mm |
Testbedingungen: Raumtemperatur 25 ℃, Umweltbeleuchtung 200lux, PCS = 0,9