DS22 2D-Barcode-Lesegerät für den Desktop-Einzelhandel
Merkmale
• 1,5 m Fallfestigkeit
Der Scanner ist so konstruiert, dass er dreimaligen Stürzen aus 1,5 m Höhe auf Beton standhält.
• IP54-zertifizierte Abdichtung
Eine IP54-zertifizierte Dichtung schützt den Scanner vor dem Eindringen von Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen
• Automatischer Scan
Der IR-Sensor im Scanner ermöglicht eine schnelle Erfassung der ihm vorgelegten Barcodes und steigert so deutlich den Durchsatz und die Produktivität.
• Schnelle Barcode-Erfassung auf dem Bildschirm
Dieser Scanner ist in der Lage, sowohl 1D- als auch großvolumige 2D-Barcodes auf einem mit Schutzfolie abgedeckten Bildschirm zu lesen.
• Überlegene Bewegungstoleranz
Außergewöhnliche Bewegungstoleranz (2,5 m/s) und großes Sichtfeld (horizontal: ±70° vertikal: ±60° gedreht: ±360°) verbessern das Benutzererlebnis.
Leistung Parameter | Bildsensor | 640*480CMOS | |||||||
Kapazität dekodieren | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 Add-on, EAN-13 5 Add-on, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14) (Stacked), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded | |||||||
2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Datenmatrix, QR-Code | ||||||||
Tiefenschärfe | Getesteter Code | Minimum | Maximal | ||||||
UPC-13mil | 1cm | 16cm | |||||||
6,6 Mio. Code39 | 4cm | 7cm | |||||||
15 Mio. DM | 2cm | 13cm | |||||||
| PDF417 8,3 Mio | 2cm | 9cm | ||||||
| QR 15 Mio | 2cm | 12cm | ||||||
Systemkompatibilität | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
Genauigkeit dekodieren | Code 39 4mil | ||||||||
Code verfügbar | Drucken von 1D- und 2D-Codes auf Papier, Folie oder Sieb | ||||||||
Scanrate | 30 Fps | ||||||||
Scan-Modus | Auto-Sense-Scan | ||||||||
Tastaturunterstützung | Amerikanisch-Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Türkisch Q, Belgisch (Französisch), Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal) | ||||||||
Min. Symbolkontrast | 20 % | ||||||||
Scanwinkel | Horizontal: ±70° Vertikal: ±60° Gedreht: ±360° | ||||||||
Umfeld Parameter | Fallen | Entwickelt, um dreimaligen Stürzen aus 1,5 m Höhe auf Beton standzuhalten | |||||||
Umweltversiegelung | IP54 | ||||||||
Betriebstemperatur | 0-60℃ | ||||||||
Temperatur sparen | -20-60℃ | ||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5–95 % nicht kondensiert | ||||||||
Luftfeuchtigkeit bewahren | 5–95 % nicht kondensiert | ||||||||
Umgebungslicht | 0-70000LUX | ||||||||
Körperlich Parameter | Nettogewicht | 370g | |||||||
Verpackungsgewicht | 528g | ||||||||
Länge der Datenleitung | 180 cm (± 3 cm) | ||||||||
Hostgröße (L*B*H) | 106*73*143mm | ||||||||
Verpackungsgröße (L*B*H) | 180 mm * 168 mm * 121 mm | ||||||||
Schnittstelle | USB-HID, USB-COM, RS232 | ||||||||
Betriebsspannung | 5V | ||||||||
USB
| Standby-Strom | 193 mA/0,965 W | Serielle Schnittstelle | Standby-Strom | 193 mA/0,965 W | ||||
Arbeitsstrom | 183 mA/0,915 W | Arbeitsstrom | 183 mA/0,915 W | ||||||
Arbeitsstrom (Max) | 195mA/0,975W | Arbeitsstrom (Max) | 195mA/0,975W |