ماسح ضوئي HS30 2D CMOS سلكي محمول باليد
سمات
• MCU عالية الأداء
من السهل التعرف على جميع الرموز الشريطية 1D و2D السائدة في السوق.
• قرار جيد
من السهل قراءة الرموز الشريطية التي تزيد عن 4MIL لتلبية احتياجات المسح اليومية.
• مسح الباركود ثنائي الأبعاد
تكنولوجيا الرمز الشريطي CMOS 2D، الورق، الطباعة، البلاستيك، الشاشة يمكن قراءتها بسهولة؛
• أوضاع العمل
يدعم مجموعة متنوعة من أوضاع العمل (الزناد اليدوي، وضع الحث)، يمكن أن يلبي احتياجات القراءة المختلفة.
• الختم بتصنيف IP54
يحمي الختم الحاصل على تصنيف IP54 الماسح الضوئي من دخول الغبار والماء والملوثات الأخرى.
• كابل (غير قابل للإزالة)
كابل USB مدمج، طول 1.5 متر، متانة أفضل؛
واجهه المستخدم | USB (USB-KBW، USB-COM) |
مستشعر الصورة | كموس |
بكسل | 300000 بكسل، 640*480 |
دقة | ≥4mil/0.1 مم (PCS90%، الكود 39) |
سرعة فك التشفير | 25 سم/ثانية |
وضع القراءة | الزناد اليدوي، وضع الحث |
تذكير النموذج | ضوء مؤشر LED، صفارة |
زاوية المجال | 36°*28° |
زاوية القراءة | شروط الاختبار: CODE39,10mil/0.25mm، PCS90% |
اللفة: ±360 درجة، المسافة: ±50 درجة، الانحراف: ±50 درجة | |
طباعة التباين | ≥25% |
الإضاءة المحيطة | بيئة مظلمة، ضوء طبيعي داخلي |
الرموز | 1D: UPC-A، UPC-E، EAN-8، EAN-13، كود 128، كود 39، كود 93، معشق 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، صناعي 2 من 5، معيار 2 من 5 (IATA25)، كودابار (NW-7)، إلخ. 2D: رمز الاستجابة السريعة، رمز الاستجابة السريعة الصغير، مصفوفة البيانات، PDF417، إلخ. |
الأداء الميكانيكي/المكهرب
الوزن الصافي | 170 جرام (بما في ذلك الكابل) |
وزن التعبئة | 225 جرام |
البعد الخارجي | 163.5 (طول) ملم* 65.0 (عرض) ملم* 89.5 (ارتفاع) ملم |
حجم التعبئة | 195 (طول) ملم * 105 (عرض) ملم * 80 (ارتفاع) ملم |
طول السلك | 1.5 م |
نوع الواجهة | موصل USB ذكر |
جهد التشغيل | تيار مستمر 5 فولت |
حاضِر | 180 مللي أمبير (العمل)، 60 مللي أمبير (الاستعداد) |
بيئة العمل
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
رطوبة العملية | من 5% إلى 95% (بدون تكثيف) |
اختبار اهتزاز النقل | 10 ساعة عند 125 دورة في الدقيقة |
مُكَمِّلات
كابل (غير قابل للإزالة) | كبل USB: يستخدم لتوصيل الماسح الضوئي والمضيف |
دليل التشغيل البسيط | يستخدم لتعيين الوظائف الشائعة للرمز الشريطي |
العمق النموذجي لقيمة الحقل
نوع الرمز الشريطي | كثافة الرمز الشريطي | الحد الأدنى للمسافة | المسافة القصوى |
الكود 39 | 4mil | 40 ملم | 80 ملم |
الكود 39 | 20 مل | 40 ملم | 280 ملم |
UPC/EAN | 0.33 ملم (13 مل) | 30 ملم | 210 ملم |
رمز الاستجابة السريعة | 20.0 مل | 10 ملم | 190 ملم |
مصفوفة البيانات | 10 مل | 30 ملم | 90 ملم |
قوات الدفاع الشعبي 417 | 6.88 مل | 30 ملم | 100 ملم |
ظروف الاختبار: درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية، الإضاءة المحيطة 200LUX، PCS=0.9